Roosevelt Boys Soccer
Your Subtitle text

VARSITY ROSTER JV ROSTER
Number   Name Grade Number   Name Grade
1 Riley Erickson  11th 1 Tyler Lindgren 10th
2 Zeb Serrano  11th 2 Zach Russell 9th
3 Austin Lien 12th  3 Tayte Versteeg 9th
4 Derek Granum 12th  4 Matthew Chamness 9th
5 Jacob Lindamood 11th 5 Nels Tabbert 9th
6 Zach Schneider 12th  6 Tyler Casanova 10th
7 Seth Bolon 11th 7 Murat Mustafic 10th
8 Jacob Nelson  11th 8 Sam Harriger 10th
9 Armin Mujic 11th 9 Harun Hadzimujic 10th
10 Daulton Keiser 11th 10 Ricky Espino 10th
11 Danny Barillas 12th  11 Hercules Harder 11th
12 Kolby Scott 9th 12 Zach Ledeboer 9th
13 Cal Rowenhorst 11th 13 Almedin Numanovic 9th
14 Nick Garcia  11th 14 Michael Ehrman 9th
15 Thomas Schneider 10th 15 Jordan Delzer 9th
16 Zach Anderson  11th 16 Jacob Fee 9th
17 Isaac Bouwman 12th  17 Dylan Thomason 9th
18 Jonathan Clark 9th 18 Troy Fromm 9th
19 Belmir Smajic 11th 19 Tanner Henderson 9th
20 Faustin Niyonsabe 11th 20 Brady Kjonegaard 11th
21 Francisco Castillo 21 Madison Olafson
00 Jackson Lounsberry 10th
Web Hosting Companies